|
Datos del producto:
|
| Uso: | fabricación de las tejas de goma por el polvo del caucho/del neumático | Conveniente para: | tejas de 1000*1000m m/de 500*500m m |
|---|---|---|---|
| Fijación de la fuerza con abrazadera: | 160T | Tamaño de la placa solar: | 1150*1150m m |
| luz del día: | 240m m | Qty. de la capa de trabajo: | 2 |
| Diámetro del pistón: | φ360mm | Poder del motor impulsor: | 5.5kw |
| Modo de control: | Control automático de la retransmisión | ||
| Resaltar: | prensa de goma hidráulica,estera de goma que hace la máquina |
||
máquina de moldear de goma con la presión 160T, tejas de goma de tejas de 1000mm*1000m m que hacen la máquina
Introducción del escrito de la máquina:
Esta teja de goma buena que hace la máquina se utiliza principalmente para hacer la teja del polvo de goma u otros gránulos, es una prensa de la carrera descendente con la estructura de la cuatro-columna. El control completamente automático le hace exactitud actuada y alta fácil.
Alta eficacia de la producción por el molde de la doble-manera que desliza el sistema. Puede fijar dos moldes, uno para moldear mientras tanto otra alimentación y sacar el producto.
![]()
Imagen del molde de la teja para su referencia:
![]()
![]()
Especificaciones de la máquina:
| Parámetro/modelo | XLB1150*1150*2 | XLB1200x1200x1 | XLB-D550*550*4 |
| Presión (t) | 160T | 100/120/160 | 50/80 |
| Tamaño de la placa caliente (milímetros) | 1150*1150*60 | 1200*1200*60 | 550*550*60 |
| Distancia de las placas (milímetros) | 200~260 | 200-400 | 150 |
| Capa de trabajo | 2 | 1 | 4 |
| Cantidad de la placa caliente | 3 | 2 | 5 |
| Movimiento del pistón (milímetros) | 450 | 200-400 | 400 |
| Poder del motor (kilovatios) | 5,5 | 5.5/7.5 | 2,2 |
| Peso (kilogramos) | 4500 | 4000 | 2000 |
Entrega de la máquina:
![]()
Persona de Contacto: Mr. LEE
Fax: 86-532-83197554