|
Datos del producto:
|
| Uso: | Fabricación de la clase de las tejas de goma | Fijación de la fuerza con abrazadera: | 120T |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la placa solar: | 1200*1200m m | luz del día: | 400m m |
| Tamaño de las tejas: | Máximo 1000*1000m m | ||
| Resaltar: | prensa de goma hidráulica,estera de goma que hace la máquina |
||
Introducción del escrito de la máquina:
Esta teja de goma buena que hace la máquina se utiliza principalmente para hacer la teja del polvo de goma u otros gránulos, es una prensa de la carrera descendente con la estructura de la cuatro-columna. El control completamente automático del PLC le hace exactitud actuada y alta fácil.
Alta eficacia de la producción por el molde de la doble-manera que desliza el sistema. Puede fijar dos moldes, uno para moldear mientras tanto otra alimentación y sacar el producto.
![]()
Uso:
Las tejas de goma que hacen la máquina pueden hacer diversas clases de tejas por diversos moldes de la teja.
![]()
![]()
Imagen del molde de la teja para su referencia:
![]()
![]()
Especificaciones de la máquina:
| Parámetro/modelo | XLB 1200x1200x1 | XLB-D550*550*4 |
| Presión (t) | 100/120/160 | 50/80 |
| Tamaño de la placa caliente (milímetros) | 1200*1200*60 | 550*550*60 |
| Distancia de las placas (milímetros) | 200-400 | 150 |
| Capa de trabajo | 1 | 4 |
| Cantidad de la placa caliente | 2 | 5 |
| Movimiento del pistón (milímetros) | 200-400 | 400 |
| Poder del motor (kilovatios) | 5.5/7.5 | 2,2 |
| Peso (kilogramos) | 4000 | 2000 |
Entrega de la máquina:
![]()
Persona de Contacto: Mr. LEE
Fax: 86-532-83197554